| ID #731621 ROŽAT, Wohnung, 290.000 2.117.000 Kn | Details |
|
|
| ID #724250 DUBROVNIK, Wohnung, 245.000 1.788.500 Kn | Details |
|
|
| ID #719452 DUBROVNIK, Haus, 950.000 6.935.000 Kn | Details |
|
|
| ID #719287 DUBROVNIK, Wohnung, 267.300 1.951.290 Kn | Details |
|
|
| ID #704857 ZATON, Wohnung, 86.800 633.640 Kn | Details |
|
|
| ID #704477 CAVTAT, Haus, 560.000 4.088.000 Kn | Details |
|
|
| ID #697275 PRIJEVOR, Wohnung, 209.280 1.527.744 Kn | Details |
Prijevor, Novogradnja D3... |
|
| ID #697274 PRIJEVOR, Wohnung, 212.290 1.549.717 Kn | Details |
Prijevor novogradnja D1... |
|
| ID #697273 PRIJEVOR, Wohnung, 191.840 1.400.432 Kn | Details |
Prijevor novogradnja D2... |
|
| ID #688318 BRGAT GORNJI, Haus, 375.000 2.737.500 Kn | Details |
|
|