HRENGEITRU

TEČAJNA LISTA

Tečajna lista Hrvatske narodne banke
Valuta KUP SRE PRO
EUR 7,234588 7,256357 7,278126
USD 5,327385 5,343415 5,359445
GBP 7,933532 7,957404 7,981276
AUD 4,880321 4,895006 4,909691
CAD 5,187944 5,203555 5,219166
NOK 0,901248 0,903960 0,906672
SEK 0,744337 0,746577 0,748817
CHF 4,951467 4,966366 4,981265
Tečajna lista HNB-a utvrđena na dan 11.03.2010